Zum Inhalt überspringen
1. Runde |
Tödter, Rolf | - Irnig, Berthold | 1-0 | |
Belov, Igor | - spielfrei | + - | |
Yevdokymov, Yevgen | - Durst, Uwe | 0-1 | |
Pye, Raymond | - Lucas, Werner | 0-1 | |
Ossika, Vitaly, Dr. | - Pesok, Volodymyr | 0-1 | |
Krumschmidt, Michael | - Pietsch, David | 0,5-0,5 | + - |
Rust, Stephan | - Krüger, Andreas | 0,5-0,5 | 2-0 |
Helmecke, Peter | - Kullmann, Gerhard | 0,5-0,5 | 0-2 |
Möllenhoff, Hans | - Pape, Kurt | 0,5-0,5 | 0-2 |
Backert, Gerhard | - Tilin, Leonid | 0,5-0,5 | 1--, 0-1 |
Schmidt, Dennis | - Buckley, Gerard | 1-0 | |
Jacobi, Felix-Hagen | - Kaiser, Gerhard | 0-1 | |
Jöge, Friedhelm | - Slutsker, Boris | 1-0 | |
Krain, Rafael | - Lorek, Peter | 1-0 | |
Eberhardt, Jonas | - Barz, Oliver | 0-1 | |
Kempin, Ingwald | - Diel, Waldemar | 0-1 | |
Achtelfinale |
Krain, Rafael | - Pesok, Volodymyr | 0,5-0,5 | - + |
Tilin, Leonid | - Rust, Stephan | 0-1 | |
Pape, Kurt | - Belov, Igor | 0,5-0,5 | 0-2 |
Diel, Waldemar | - Jöge, Friedhelm | 0-1 | |
Tödter, Rolf | - Kullmann, Gerhard | 1-0 | |
Lucas, Werner | - Durst, Uwe | 0-1 | |
Kaiser, Gerhard | - Barz, Oliver | 0,5-0,5 | 1-1, 1-0 |
Schmidt, Dennis | - Krumschmidt, Michael | + - | |
Viertelfinale |
Durst, Uwe | - Tödter, Rolf | 1-0 | |
Pesok, Volodymyr | - Kaiser, Gerhard | 0-1 | |
Jöge, Friedhelm | - Rust, Stephan | 0-1 | |
Belov, Igor | - Schmidt, Dennis | 0-1 | |
Halbfinale |
Uwe Durst | - Stephan Rust | 0-1 | |
Gerhard Kaiser | - Dennis Schmidt | 0-1 | |
Finale |
Schmidt, Dennis | - Rust, Stephan | 0,5-0,5 | 1-1, 0,5-1,5 |