Nr. | Teilnehmer | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | SoBerg |
1. | Renner, Kai | 2166 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
2. | Brunotte, Peter | 1991 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 19.50 |
3. | Barz, Oliver | 1998 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
4. | Kaiser, Gerhard | 2020 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
5. | Schmidt, Dennis | 2012 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
6. | Jacobi, Felix | 1901 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 |
7. | Kaiser, Jonas | 1864 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.0 | 11.25 |
8. | Ripplinger, Philipp | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
9. | Krumschmidt, Michael | 1648 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 4.25 |
Absteiger in die Anwärterklasse: Jonas Kaiser, Philipp Ripplinger und Michael Krumschmidt
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | SoBerg |
1. | Tilin, Leonid | 1855 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 23.25 |
2. | Backert, Gerhard | 1817 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 19.50 |
3. | Pape, Kurt | 1817 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 17.75 |
4. | Quack, Michael | 1649 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5.5 | 16.75 |
5. | Krain, Rafael | 1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 3.5 | 9.75 |
6. | Borkenhagen,Bernd | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | + | 3.0 | 6.00 |
7. | Pesok, Volodymyr | 1575 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | + | 2.5 | 6.00 |
8. | Lorek, Peter | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | + | 2.5 | 4.00 |
9. | Krüger, Andreas | 1676 | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufsteiger in die Meisterklasse: Leonid Tilin, Gerhard Backert und Kurt Pape