Wertungszahlen


Stand 14. Juli 2010
 
Mgl-Nr. Spielername Letzte Auswert. DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
236 Aberle,Lutz 21/2004 1494 - 13 -----
293 Albrecht,Heinrich 16/2010 1665 - 66 -----
197 Backert,Gerhard 25/2010 1818 - 51 -----
002 Bartetzko,Josef 14/2005 1445 - 31 -----
003 Bartsch,Joachim 17/1995 1629 -   5 -----
151 Barz,Oliver 25/2010 1977 - 77 -----
152 Bauer,Reinhard,Dr. 16/2010 2162 - 26 2246 FM
238 Belov,Igor 16/2010 2090 - 43 2091
153 Bleckmann,Florian 12/2006 1806 - 48 -----
291 Bode,Wilfried 16/2010 2313 - 143 2344 FM
266 Bohn,Dennis 17/2009 1355 - 23 -----
1009 Borkenhagen,Bernd 28/2010 1494 - 73 1737
1011 Brügger,Bernhard 14/2005 1665 - 26 -----
289 Brunotte,Peter 25/2010 1971 - 63 1991
260 Byrohl,Chris 18/2007 1120 -   8 -----
010 David,Adrian 16/2010 2245 - 110 2304 FM
1003 Demir,Kerem Can 16/2010 958 -   6 -----
1016 Demir,Mert Han 15/2010 770 -   2 -----
1002 Depping,Oliver 17/2009 Restpar. -----
189 Durst,Uwe 48/2009 1852 - 167 2044
1012 Göing,Felix 16/2010 1172 -   5 -----
252 Göing,Lutz 25/2010 1924 - 97 -----
286 Hawranke,Armin 42/2009 1166 - 13 -----
162 Helmecke,Peter 16/2008 1645 - 43 -----
176 Jacobi,Felix-Hagen 25/2010 1916 - 65 -----
071 Kaiser,Gerhard 25/2010 2079 - 90 1971
267 Kaiser,Jonas 30/2010 1936 - 47 1919
285 Kajl,Adolf 17/2009 1682 - 16 -----
020 Kempin,Ingwald 17/2009 1742 - 102 -----
1014 Kiehne,Luca 15/2010 938 -   3 -----
1000 Koch,Yannick 30/2010 1442 - 17 1581
202 Krain,Rafael 16/2010 1665 - 33 -----
067 Krüger,Andreas 16/2010 1673 - 71 -----
279 Krumschmidt,Michael 20/2010 1664 - 22 -----
1005 Laufs,Uwe 16/2010 1302 -   5 -----
178 Lorek,Peter 25/2010 1421 - 48 -----
025 Lucas,Werner 16/2010 1511 - 42 -----
242 Mai,Felicitas 16/2010 1720 - 52 -----
287 Mai,Robin 30/2010 1433 - 20 -----
270 Maslicic,Peter 18/2009 1806 - 32 2051
1017 Meyer,Lukas   ----- -----
029 Pape,Jörg,Dr. 15/2003 2099 - 70 2246 FM
030 Pape,Kurt 25/2010 1856 - 97 -----
234 Pesok,Volodymyr 25/2010 1566 - 34 -----
180 Pietsch,David 16/2008 1698 - 29 -----
146 Pint,Peter 23/2001 1889 - 18 2109
147 Pye,Raymond 25/2010 1575 - 54 -----
032 Quack,Michael 25/2010 1646 - 50 -----
082 Renner,Kai 25/2010 2148 - 94 2184
255 Ripplinger,Philipp 16/2010 1830 - 33 -----
166 Rust,Stephan 16/2010 2152 - 91 2222
036 Salzenberg,Dirk 17/2004 2057 - 56 2216
037 Scherneck,Peter 16/2010 1703 - 41 -----
1013 Schicksnus,Daniel Leon 13/2010 685 -   4 -----
182 Schmidt,Dennis 25/2010 2054 - 76 1976
040 Schwekendiek,Friedrich 16/2010 1703 - 41 -----
187 Singer,Gerhard 17/2009 1575 - 47 -----
1015 Slutsker,Boris 16/2010 2016 - 32 -----
059 Spieker,Stefan 21/2004 1863 - 33 -----
1004 Tilin,Dennis 43/2007 Restpar. -----
222 Tilin,Leonid 25/2010 1912 - 48 -----
080 van Son,Lutz 16/2010 2070 - 76 2046
043 Wache,Johannes 16/2010 1678 - 66 -----
149 Wehner,Joachim 16/2010 1603 - 61 -----
085 Wehrmann,Henning 16/2010 1840 - 61 -----
280 Wlodasch,Günter,Dr. 16/2010 1720 -   7 -----
118 Wozny,Michael 16/2010 1757 - 70 2038
241 Yevdokymov,Yevgen 17/2006 1554 - 20 -----

  nach oben