Zum Inhalt überspringen
MEISTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1. | Renner, Kai | 2190 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 32.00 |
2. | Jacobi, Felix | 1864 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 29.00 |
3. | Kaiser, Gerhard | 2019 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6.5 | 29.00 |
4. | Koch, Yannick | 1939 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 6.0 | 28.75 |
5. | Brunotte, Peter | 2009 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 6.0 | 26.50 |
6. | Barz, Oliver | 1918 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 | 22.75 |
7. | Spieker, Hans-Joachim | 1745 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 19.75 |
8. | Tilin, Leonid | 1925 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | + | 4.0 | 14.75 |
9. | Krüger, Andreas | 1762 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 4.0 | 14.75 |
10. | Mai, Robin | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | + | 3.5 | 13.75 |
11. | Göing, Lutz | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde, 13.08.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 12 | spielfrei | | |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | 1 - 0 |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | 0 - 1 |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | 1 - 0 |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | 1 - 0 |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | 1 - 0 |
2. Runde, 20.08.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | spielfrei | | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | |
8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | - | 6 | Göing, Lutz | 2010 | 1 - 0 |
9 | Tilin, Leonid | 1924 | - | 5 | Jacobi, Felix | 1872 | 0 - 1 |
10 | Mai, Robin | 1772 | - | 4 | Brunotte, Peter | 2009 | remis |
11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - | 3 | Koch, Yannick | 1831 | remis |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 2 | Renner, Kai | 2191 | 0 - 1 |
3. Runde, 03.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 12 | spielfrei | | |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 1 | Krüger, Andreas | 1762 | 1 - 0 |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | remis |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | 1 - 0 |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | - + |
7 | Barz, Oliver | 1919 | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | 1 - 0 |
4. Runde, 10.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | spielfrei | | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | |
9 | Tilin, Leonid | 1924 | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | remis |
10 | Mai, Robin | 1772 | - | 6 | Göing, Lutz | 2010 | + - |
11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - | 5 | Jacobi, Felix | 1872 | remis |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 4 | Brunotte, Peter | 2009 | remis |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 3 | Koch, Yannick | 1831 | 0 - 1 |
5. Runde, 24.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 12 | spielfrei | | |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 2 | Renner, Kai | 2191 | remis |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 1 | Krüger, Andreas | 1762 | 1 - 0 |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - + |
7 | Barz, Oliver | 1919 | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | remis |
8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | remis |
6. Runde, 01.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | spielfrei | | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | |
10 | Mai, Robin | 1772 | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | 0 - 1 |
11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | remis |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 6 | Göing, Lutz | 2010 | + - |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 5 | Jacobi, Felix | 1872 | 1 - 0 |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 4 | Brunotte, Peter | 2009 | remis |
7. Runde, 22.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 12 | spielfrei | | |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 3 | Koch, Yannick | 1831 | 0 - 1 |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 2 | Renner, Kai | 2191 | - + |
7 | Barz, Oliver | 1919 | - | 1 | Krüger, Andreas | 1762 | 1 - 0 |
8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | 1 - 0 |
9 | Tilin, Leonid | 1924 | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | remis |
8. Runde, 29.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | spielfrei | | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | |
11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | 1 - 0 |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | remis |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | 1 - 0 |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 6 | Göing, Lutz | 2010 | + - |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 5 | Jacobi, Felix | 1872 | remis |
9. Runde, 12.11.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 12 | spielfrei | | |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 4 | Brunotte, Peter | 2009 | - + |
7 | Barz, Oliver | 1919 | - | 3 | Koch, Yannick | 1831 | remis |
8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | - | 2 | Renner, Kai | 2191 | 1 - 0 |
9 | Tilin, Leonid | 1924 | - | 1 | Krüger, Andreas | 1762 | 1 - 0 |
10 | Mai, Robin | 1772 | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | 0 - 1 |
10. Runde, 19.11.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | spielfrei | | - | 11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | |
1 | Krüger, Andreas | 1762 | - | 10 | Mai, Robin | 1772 | 1 - 0 |
2 | Renner, Kai | 2191 | - | 9 | Tilin, Leonid | 1924 | 1 - 0 |
3 | Koch, Yannick | 1831 | - | 8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | 0 - 1 |
4 | Brunotte, Peter | 2009 | - | 7 | Barz, Oliver | 1919 | remis |
5 | Jacobi, Felix | 1872 | - | 6 | Göing, Lutz | | + - |
11. Runde, 07.01.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
6 | Göing, Lutz | 2010 | - | 12 | spielfrei | | |
7 | Barz, Oliver | 1919 | - | 5 | Jacobi, Felix | 1872 | 0 - 1 |
8 | Kaiser, Gerhard | 2014 | - | 4 | Brunotte, Peter | 2009 | remis |
9 | Tilin, Leonid | 1924 | - | 3 | Koch, Yannick | 1831 | remis |
10 | Mai, Robin | 1772 | - | 2 | Renner, Kai | 2191 | 0 - 1 |
11 | Spieker, Hans-Joachim | 1750 | - | 1 | Krüger, Andreas | 1762 | 0 - 1 |
ANWÄRTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
1. | Pape, Kurt | 1841 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 42.50 |
2. | Pietsch, David | 1757 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | + | 9.0 | 40.75 |
3. | Krumschmidt, Michael | 1597 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 40.00 |
4. | Franke, Dirk | 1651 | ½ | ½ | 0 | ** | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 8.0 | 34.00 |
5. | Pesok, Volodymyr | 1569 | 0 | 0 | 0 | - | ** | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.5 | 21.00 |
6. | Zweck, Gerhard | 1579 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ** | 1 | 1 | - | 0 | + | + | 5.0 | 19.00 |
7. | Backert, Gerhard | 1714 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | + | + | 5.0 | 17.25 |
8. | Lorek, Peter | 1398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 16.50 |
9. | Kebernik, Ellen | 1099 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1 | + | + | 4.5 | 13.50 |
10. | Wache, Johannes | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | + | + | 4.0 | 10.00 |
11. | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | - | 0.0 | 0.00 |
12. | Krain, Rafael | 1679 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde, 13.08.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 1 - 0 |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | 0 - 1 |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | remis |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | 1 - 0 |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | 1 - 0 |
2. Runde, 20.08.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | Wache, Johannes | 1713 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | 0 - 1 |
8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - | 6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | remis |
9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | 5 | Pietsch, David | 1757 | - + |
10 | Krain, Rafael | 1679 | - | 4 | Backert, Gerhard | 1714 | remis |
11 | Pape, Kurt | 1845 | - | 3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | 1 - 0 |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 2 | Kebernik, Ellen | 1100 | 1 - 0 |
3. Runde, 03.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 1 - 0 |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 1 | Lorek, Peter | 1398 | 1 - 0 |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | remis |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | + - |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
7 | Franke, Dirk | 1651 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | 1 - 0 |
4. Runde, 10.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | Wache, Johannes | 1713 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | 1 - 0 |
9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | - + |
10 | Krain, Rafael | 1679 | - | 6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - + |
11 | Pape, Kurt | 1845 | - | 5 | Pietsch, David | 1757 | 1 - 0 |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 4 | Backert, Gerhard | 1714 | 0 - 1 |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | 0 - 1 |
5. Runde, 24.09.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 1 - 0 |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 2 | Kebernik, Ellen | 1100 | 1 - 0 |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 1 | Lorek, Peter | 1398 | 1 - 0 |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | remis |
7 | Franke, Dirk | 1651 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | + - |
8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
6. Runde, 01.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | Wache, Johannes | 1713 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
10 | Krain, Rafael | 1679 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - + |
11 | Pape, Kurt | 1845 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | remis |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | 0 - 1 |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 5 | Pietsch, David | 1757 | remis |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 4 | Backert, Gerhard | 1714 | remis |
7. Runde, 22.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 0 - 1 |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | 1 - 0 |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 2 | Kebernik, Ellen | 1100 | 1 - 0 |
7 | Franke, Dirk | 1651 | - | 1 | Lorek, Peter | 1398 | 0 - 1 |
8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | remis |
9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | - - |
8. Runde, 29.10.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | Wache, Johannes | 1713 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | + - |
11 | Pape, Kurt | 1845 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | 0 - 1 |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | 0 - 1 |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | 0 - 1 |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 5 | Pietsch, David | 1757 | 0 - 1 |
9. Runde, 12.11.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 1 - 0 |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 4 | Backert, Gerhard | 1714 | 1 - 0 |
7 | Franke, Dirk | 1651 | - | 3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | + - |
8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - | 2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - + |
9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | 1 | Lorek, Peter | 1398 | - + |
10 | Krain, Rafael | 1679 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | - + |
10. Runde, 19.11.2013 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
12 | Wache, Johannes | 1713 | - | 11 | Pape, Kurt | 1845 | 0 - 1 |
1 | Lorek, Peter | 1398 | - | 10 | Krain, Rafael | 1679 | + - |
2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - | 9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | + - |
3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - | 8 | Zweck, Gerhard | 1580 | + - |
4 | Backert, Gerhard | 1714 | - | 7 | Franke, Dirk | 1651 | 0 - 1 |
5 | Pietsch, David | 1757 | - | 6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | 1 - 0 |
11. Runde, 07.01.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
6 | Krumschmidt, Michael | 1616 | - | 12 | Wache, Johannes | 1713 | 1 - 0 |
7 | Franke, Dirk | 1651 | - | 5 | Pietsch, David | 1757 | remis |
8 | Zweck, Gerhard | 1580 | - | 4 | Backert, Gerhard | 1714 | 1 - 0 |
9 | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | 3 | Pesok, Volodymyr | 1570 | - + |
10 | Krain, Rafael | 1679 | - | 2 | Kebernik, Ellen | 1100 | - + |
11 | Pape, Kurt | 1845 | - | 1 | Lorek, Peter | 1398 | 1 - 0 |