Platz | Teilnehmer | BWZ alt | Rating | 1 13.01. | 2 24.02. | 3 10.03. | 4 31.03. | 5 19.05. | 6 23.06. | 7 28.07. | 8 04.08. | 9 11.08. | Gesamt | BWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust,S | 2218 | 90,91 | 88,89 | 100 | 100 | 85,00 | 88,46 | 90,91 | 559,17 | 2252 | |||
2 | Renner,K | 2054 | 81,82 | 80,56 | 77,27 | 73,33 | 70,00 | 88,46 | 89,29 | 81,82 | 72,73 | 499,22 | 2080 | |
3 | Jacobi,F | 1898 | I | 81,82 | 66,67 | 81,82 | 70,00 | 50,00 | 80,77 | 57,14 | 59,09 | 50,00 | 440,17 | 1892 |
4 | Koch,Y | 1937 | 54,55 | 66,67 | 68,18 | 73,33 | 38,46 | 90,01 | 45,45 | 398,19 | 1904 | |||
5 | Barz,O | 1711 | I | 45,45 | 66,67 | 55,00 | 50,00 | 67,86 | 72,73 | 357,71 | 1855 | |||
6 | Brunotte,P | 1821 | I + S | 31,82 | 40,91 | 65,38 | 71,43 | 54,55 | 264,09 | 1864 | ||||
7 | Retzlaff,W | 1793 | I | 30,00 | 50,00 | 64,29 | 63,64 | 22,73 | 230,66 | 1757 | ||||
8 | Spieker,A | 1853 | I | 45,45 | 33,33 | 59,09 | 60,00 | 197,87 | 1852 | |||||
9 | Tilin,L | 1720 | I | 18,18 | 38,89 | 27,27 | 30,00 | 38,46 | 28,57 | 181,37 | 1634 | |||
10 | Gerstmann,F | 2069 | 38,89 | 80,00 | 59,09 | 177,98 | 1985 | |||||||
11 | Kempin,I | 1617 | II + S | 40,00 | 38,46 | 59,09 | 137,55 | 1679 | ||||||
12 | Pesok,V | 1419 | II + S | 22,73 | 5,56 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 26,92 | 14,29 | 27,27 | 121,21 | 1464 | |
13 | Krumschmidt,M | 1707 | I | 27,27 | 46,15 | 63,64 | 137,06 | 1786 | ||||||
14 | Konczak,C | 1913 | 63,64 | 50 | 113,64 | 1911 | ||||||||
15 | Helmer,J | 1652 | II + J | 59,09 | 54,55 | 113,64 | 1750 | |||||||
16 | Vieito-Soria,L | 1797 | I | 40,00 | 50,00 | 90,00 | 1796 | |||||||
17 | Kaiser,G | 1872 | I + S | 54,55 | 27,27 | 81,82 | 1817 | |||||||
18 | Backert,G | 1619 | II + S | 22,73 | 23,08 | 31,82 | 77,63 | 1563 | ||||||
19 | Belov,I | 2092 | 63,33 | 63,33 | 2050 | |||||||||
20 | Caspers,C | 2017 | Gast | 54,55 | 54,55 | 1982 | ||||||||
21 | Mai,R | 1523 | II + J | 53,86 | 53,86 | 1613 | ||||||||
22 | Müller,A | 1860 | Gast | 46,67 | 46,67 | 1833 | ||||||||
23 | Helmer,A | 1506 | II | 27,27 | 9,09 | 36,36 | 1483 | |||||||
24 | Pape,K | 1691 | II + S | 31,82 | 31,82 | 1691 | ||||||||
25 | Pietsch,D | 1710 | I | 27,78 | 27,78 | 1707 | ||||||||
26 | Spieker,C | 1419 | II | 18,18 | 18,18 | 1441 | ||||||||
27 | Yusuf,A | Gast | 18,18 | 18,18 | 1413 | |||||||||
28 | Vieito-Ribelles,A | 1646 | II | 13,33 | 13,33 | 1579 | ||||||||
29 | Martaller,N | 1349 | Gast | 13,33 | 13,33 | 1357 | ||||||||
30 | Keller,H | Gast | 11,54 | 11,54 | 1362 | |||||||||
31 | Kurshinov,V | Gast | 10,00 | 10,00 | 1338 | |||||||||
32 | Lorek,P | 1297 | II | 9,09 | 9,09 | 1287 | ||||||||
33 | Borkenhagen,B | 1417 | II + S | 7,14 | 7,14 | 1398 |
1. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust,S | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
3. | Jacobi,F | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
4. | Konczak,C | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
5. | Koch,Y | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
6. | Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 25.00 |
7. | Spieker,A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
8. | Brunotte,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.00 |
9. | Pape,K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 11.00 |
10. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.75 |
11. | Backert,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 |
12. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.50 |
2. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust,S | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.0 |
2. | Renner,K | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 14.5 |
3. | Jacobi,F | 0 | 2 | ** | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12.5 |
4. | Koch,Y | 1 | 0 | 1½ | ** | 2 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 12.0 |
5. | Koczak,C | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 9.0 |
6. | Gerstmann,F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 7.0 |
7. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 2 | 1 | 2 | 7.0 |
8. | Spieker,A | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 2 | 6.0 |
9. | Pietsch,D | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 |
10. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
3. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust,S | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2. | Jacobi,F | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Renner,K | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
4. | Koch,Y | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
5. | Spieker,A | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
6. | Caspers,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
7. | Barz,O | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
8. | Brunotte,P | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
9. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
10. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
11. | Spieker,C | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
12. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
4. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust,S | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
2 | Gerstmann,F | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
3 | Renner, K | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
4 | Koch,Y | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
5 | Jacobi, F | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
6 | Barz,O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
7 | Belov,I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
8 | Spieker,A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
9 | Müller,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
10 | Kempin,I | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
11 | Vieito-Soria,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
12 | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 |
13 | Pesok, V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
14 | Vieito-Ribelles,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2,0 |
15 | Martaller,N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 |
16 | Kurshinov,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1,5 |
5. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust,S | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8.5 |
2. | Renner,K | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.0 |
3. | Barz,O | ½ | 2 | ** | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
4. | Jacobi,F | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 5.0 |
5. | Retzlaff,W | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 |
6. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
6. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,K | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 |
2. | Rust,S | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
3. | Jacobi,F | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
4. | Brunotte,P | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
5. | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Barz,O | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
7. | Retzlaff,W | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
8. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
9. | Koch,Y | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 |
10. | Kempin,I | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
11. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
12. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 |
13. | Backert,G | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 |
14. | Keller,H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 |
7. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,K | ** | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.5 |
2. | Brunotte,P | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 10.0 |
3. | Barz,O | 0 | 0 | ** | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 |
4. | Retzlaff,W | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 |
5. | Jacobi,F | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1½ | 2 | 2 | 8.0 |
6. | Tilin,L | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2 | 4.0 |
7. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
8. | Borkenhagen,B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
8. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Y | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Barz,O | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Retzlaff,W | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
5. | Helmer,J | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
6. | Jacobi,F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7. | Kempin,I | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
8. | Backert,P | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
9. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
10. | Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 1 | 3.0 |
11. | Yusuf,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ** | 0 | 2.0 |
12. | Lorek,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
9. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust,S | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Renner,K | 1 | ** | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | Krumschmidt,M | 0 | - | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4. | Gerstmann,F | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5. | Brunotte,P | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
6. | Helmer,J | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
7. | Jacobi,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 |
8. | Vieito-Soria,L | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
9. | Koch,Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
10. | Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 |
11. | Retzlaff,W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.5 |
12. | Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |