Endstand
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,Kai | 2129 | 6w1 | 9s1 | 4w½ | 2s½ | 5w1 | 7s1 | 8w1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Kaiser,Gerhard | 1966 | 10s1 | 3w1 | 17s1 | 1w½ | 7s½ | 6w1 | 4s½ | 5.5 | 28.5 |
3. | Koch,Yannick | 2007 | 15w1 | 2s0 | 5w1 | 8s1 | 6w½ | 4s0 | 7w1 | 4.5 | 28.5 |
4. | Brunotte,Peter | 1944 | 14s1 | 18w1 | 1s½ | 7w0 | 11s½ | 3w1 | 2w½ | 4.5 | 27.0 |
5. | Tilin,Leonid | 1944 | 19s1 | 7w½ | 3s0 | 13w1 | 1s0 | 17/+ | 11w1 | 4.5 | 25.0 |
6. | Spieker,Hans-Jo. | 1824 | 1s0 | 19w1 | 18s1 | 17w1 | 3s½ | 2s0 | 9w1 | 4.5 | 24.0 |
7. | Jacobi,Felix-Hagen | 1990 | 20/+ | 5s½ | 9w1 | 4s1 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 31.0 |
8. | Möller,Jonas | 1567 | 9s0 | 10w1 | 14s1 | 3w0 | 17s1 | 13w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 |
9. | Barz,Oliver | 1928 | 8w1 | 1w0 | 7s0 | 19s1 | 10w1 | 12s½ | 6s0 | 3.5 | 26.5 |
10. | Helmer,Jan | 1728 | 2w0 | 8s0 | 15s1 | 18w1 | 9s0 | 11w½ | 17w1 | 3.5 | 22.5 |
11. | Pape,Kurt | 1843 | 18s0 | 14w1 | 13s½ | 16w1 | 4w½ | 10s½ | 5s0 | 3.5 | 22.0 |
12. | Kempin,Ingwald | 1602 | 17/- | 13w½ | 16s½ | 20/+ | 18s1 | 9w½ | 20/- | 3.5 | 22.0 |
13. | Krumschmidt,Michael | 1617 | 16w½ | 12s½ | 11w½ | 5s0 | 19w1 | 8s0 | 14w1 | 3.5 | 21.5 |
14. | Pesok,Volodymyr | 1473 | 4w0 | 11s0 | 8w0 | 15s1 | 20/+ | 16w1 | 13s0 | 3.0 | 22.5 |
15. | Helmer,Andreas | 1460 | 3s0 | 20/+ | 10w0 | 14w0 | 16s½ | 19s½ | 18w1 | 3.0 | 18.0 |
16. | Wache,Johannes | 1591 | 13s½ | 17w0 | 12w½ | 11s0 | 15w½ | 14s0 | 19w1 | 2.5 | 19.0 |
17. | Zweck,Gerhard | 1521 | 12/+ | 16s1 | 2w0 | 6s0 | 8w0 | 5/- | 10s0 | 2.0 | 26.5 |
18. | Schuster,Klaus | 11w1 | 4s0 | 6w0 | 10s0 | 12w0 | 20/+ | 15s0 | 2.0 | 24.0 | |
19. | Lorek,Peter | 1488 | 5w0 | 6s0 | 20/+ | 9w0 | 13s0 | 15w½ | 16s0 | 1.5 | 22.5 |
20. | Pye,Raymond | 1492 | 7/- | 15/- | 19/- | 12/- | 14/- | 18/- | 12/- | 0.0 | 17.5 |
1. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,Kai | 2134 | - | 9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | 1 - 0 |
10. | Helmer,Jan | 1657 | - | 2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | 0 - 1 |
3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | - | 12. | Pye,Raymond | 1594 | 1 - 0 |
16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | - | 4. | Brunotte,Peter | 1964 | 0 - 1 |
5. | Barz,Oliver | 1963 | - | 17. | Möller,Jonas | 1492 | 1 - 0 |
18. | Lorek,Peter | 1474 | - | 6. | Tilin,Leonid | 1909 | 0 - 1 |
7. | Koch,Yannick | 1908 | - | 19. | Helmer,Andreas | 1455 | 1 - 0 |
20. | Schuster, Klaus | - | 8. | Pape,Kurt | 1845 | 1 - 0 | |
11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | - | 14. | Wache,Johannes | 1571 | remis |
15. | Zweck,Gerhard | 1508 | - | 13. | Kempin,Ingwald | 1583 | + - |
2. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Barz,Oliver | 1963 | - | 1. | Renner,Kai | 2134 | 0 - 1 |
2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | - | 7. | Koch,Yannick | 1908 | 1 - 0 |
6. | Tilin,Leonid | 1909 | - | 3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | remis |
4. | Brunotte,Peter | 1964 | - | 20. | Schuster,Klaus | 1 - 0 | |
13. | Kempin,Ingwald | 1583 | - | 11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | remis |
14. | Wache,Johannes | 1571 | - | 15. | Zweck,Gerhard | 1508 | 0 - 1 |
8. | Pape,Kurt | 1845 | - | 16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | 1 - 0 |
9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | - | 18. | Lorek,Peter | 1474 | 1 - 0 |
17. | Möller,Jonas | 1492 | - | 10. | Helmer,Jan | 1657 | 1 - 0 |
12. | Pye,Raymond | 1594 | - | 19. | Helmer,Andreas | 1455 | remis |
3. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,Kai | 2134 | - | 4. | Brunotte,Peter | 1964 | remis |
15. | Zweck,Gerhard | 1508 | - | 2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | 0 - 1 |
3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | - | 5. | Barz,Oliver | 1963 | 1 - 0 |
7. | Koch,Yannick | 1908 | - | 6. | Tilin,Leonid | 1909 | 1 - 0 |
11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | - | 8. | Pape,Kurt | 1845 | remis |
20. | Schuster,Klaus | - | 9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | 0 - 1 | |
16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | - | 17. | Möller,Jonas | 1492 | 0 - 1 |
19. | Helmer,Andreas | 1455 | - | 10. | Helmer,Jan | 1657 | 0 - 1 |
14. | Wache,Johannes | 1571 | - | 13. | Kempin,Ingwald | 1583 | remis |
18. | Lorek,Peter | 1474 | - | 12. | Pye,Raymond | 1594 | + - |
4. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | - | 1. | Renner,Kai | 2134 | remis |
4. | Brunotte,Peter | 1964 | - | 3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | 0 - 1 |
17. | Möller,Jonas | 1492 | - | 7. | Koch,Yannick | 1908 | 0 - 1 |
9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | - | 15. | Zweck,Gerhard | 1508 | 1 - 0 |
6. | Tilin,Leonid | 1909 | - | 11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | 1 - 0 |
8. | Pape,Kurt | 1845 | - | 14. | Wache,Johannes | 1571 | 1 - 0 |
18. | Lorek,Peter | 1474 | - | 5. | Barz,Oliver | 1963 | 0 - 1 |
10. | Helmer,Jan | 1657 | - | 20. | Schuster,Klaus | 1 - 0 | |
13. | Kempin,Ingwald | 1583 | - | 12. | Pye,Raymond | 1594 | + - |
19. | Helmer,Andreas | 1455 | - | 16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | 0 - 1 |
5. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | - | 2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | ½ - ½ |
7. | Koch,Yannick | 1908 | - | 9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | ½ - ½ |
1. | Renner,Kai | 2134 | - | 6. | Tilin,Leonid | 1909 | 1 - 0 |
8. | Pape,Kurt | 1845 | - | 4. | Brunotte,Peter | 1964 | ½ - ½ |
5. | Barz,Oliver | 1963 | - | 10. | Helmer,Jan | 1657 | 1 - 0 |
15. | Zweck,Gerhard | 1508 | - | 17. | Möller,Jonas | 1492 | 0 - 1 |
11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | - | 18. | Lorek,Peter | 1474 | 1 - 0 |
20. | Schuster,Klaus | - | 13. | Kempin,Ingwald | 1583 | 0 - 1 | |
12. | Pye,Raymond | 1594 | - | 16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | - + |
14. | Wache,Johannes | 1571 | - | 19. | Helmer,Andreas | 1455 | ½ - ½ |
6. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | - | 1. | Renner,Kai | 2134 | 0 - 1 |
2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | - | 9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | 1 - 0 |
4. | Brunotte,Peter | 1964 | - | 7. | Koch,Yannick | 1908 | 1 - 0 |
10. | Helmer,Jan | 1657 | - | 8. | Pape,Kurt | 1845 | remis |
13. | Kempin,Ingwald | 1583 | - | 5. | Barz,Oliver | 1963 | ½ - ½ |
6. | Tilin,Leonid | 1909 | - | 15. | Zweck,Gerhard | 1508 | + - |
17. | Möller,Jonas | 1492 | - | 11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | 1 - 0 |
16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | - | 14. | Wache,Johannes | 1571 | 1 - 0 |
18. | Lorek,Peter | 1474 | - | 19. | Helmer,Andreas | 1455 | ½ - ½ |
12. | Pye,Raymond | 1594 | - | 20. | Schuster,Klaus | - + |
7. Runde
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,Kai | 2129 | - | 17. | Möller,Jonas | 1567 | 1 - 0 |
4. | Brunotte,Peter | 1944 | - | 2. | Kaiser,Gerhard | 1966 | remis |
7. | Koch,Yannick | 2007 | - | 3. | Jacobi,Felix-Hagen | 1990 | 1 - 0 |
9. | Spieker,Hans-Joachim | 1824 | - | 5. | Barz,Oliver | 1928 | 1 - 0 |
6. | Tilin,Leonid | 1944 | - | 8. | Pape,Kurt | 1843 | 1 - 0 |
11. | Krumschmidt,Michael | 1617 | - | 16. | Pesok,Volodymyr | 1473 | 1 - 0 |
10. | Helmer,Jan | 1728 | - | 15. | Zweck,Gerhard | 1521 | 1 - 0 |
19. | Helmer,Andreas | 1460 | - | 20. | Schuster,Klaus | 1 - 0 | |
14. | Wache,Johannes | 1591 | - | 18. | Lorek,Peter | 1488 | 1 - 0 |
13. | Kempin,Ingwald | 1602 | - | 12. | Pye,Raymond | 1492 | - - |